Warren Buffet scheint von der Zukunft fossiler Energie überzeugt zu sein. Er investiert gerade in Occidental Petroleum (OXY) als gäbe es kein morgen. Auch einige Experten schwärmen derweilen von Rohstoffen und Öl. Da muß man natürlich aufpassen, denn einige davon sind Vertriebler.
Fakt ist, daß die Elektromobilität – wie von mir schon vor zwei Jahren vorhergesagt – gescheitert ist, nachdem staatliche Leiter und Firmen ihren Bedarf gedeckt haben und die Privaten kein Interesse haben. Probleme sind die Reichweite, der Anschaffungspreis, der Strompreis, teilweise auch das Gewicht. Die Wasserstoffwirtschaft ist eine Fata Morgana, die damit befaßten Firmen wie Plug Power und NEL Asa kommen nicht vom Fleck. Gestern war ein skurriler Eintrag im Focus. In einem albanischen Bergwerk ist Wasserstoff gemessen worden und das sei der große Durchbruch. Das ist so eine Nachricht, wie die vom Tomatenglas, mit dem vom Balkon aus eine russische Drohne totgeworfen wurde oder von der Armee Wenck, Wunder gibt es immer wieder.
Man merkt auch noch nichts von sinkenden Ölfördermengen. Andererseits wollen einige Euroländer die Ukraine per Geldmengenausweitung pampern, nachdem Amerika aus der Finanzierung des Desasters ausgestiegen ist. Das ist ein weiterer Grund das sinkende Euroschiff zu verlassen und in Sachwerte zu flüchten. PB hat die Ölunternehmen mal grob beleuchtet:
EK = Eigenkapital, Marge = Gewinn-Umsatz-Verhältnis, MK = Marktkapitalisierung in Mrd. €
Div, % 2022 | EK % | Verlustjahre | KGV 2022 | Marge 2022 | MK | |
Exxon US | 3,22 | 53 | 2020 Verlust | 8,3 | 13,9 | 385 |
Chevron US | 3,16 | 62 | 2020 geringer Verlust | 9,8 | 15,2 | 268 |
Shell UK | 3,69 | 43 | 2020 Verlust | 5 | 11,5 | 188 |
Total FR | 3,93 | 41 | 2020 geringer Verlust | 7,9 | 7,8 | 139 |
Conoco US | 1,6 | 50 | 2020 geringer Verlust | 8,1 | 23,8 | 125 |
Petrobras | 67,5 | 40 | 1,7 | 29,3 | 102 | |
BP UK | 4,19 | 23 | 2020 u. 2022 Verlust | 94 | ||
Canad. Nat. Res. | 4,12 | 50 | 2020 geringer Verlust | 7.8 | 26,2 | 61 |
EOG Res. US | 6,85 | 60 | 2020 geringer Verlust | 9,8 | 26,6 | 61 |
Pioneer Nat. R. US | 11,1 | 62 | 2020 geringer Verlust | 7,3 | 33,7 | 50 |
Occidental Pet, US | 0,83 | 27 | 2019 und 2020 Verlust | 5,1 | 37 | 47 |
Eni IT | 6,62 | 32 | 2020 Verlust | 3,4 | 10,5 | 45 |
Suncor CA | 4,38 | 47 | 2020 Verlust | 6,6 | 15,5 | 39 |
Woodside AUS | 10,6 | 61 | 2020 derber Verlust | 5,8 | 39 | 37 |
Cenovus CA | 1,33 | 48 | 2020 Verlust | 8 | 9,9 | 29 |
Devon En. US | 8,23 | 47 | 2019 und 2020 Verlust | 6,7 | 30,1 | 25 |
Diamondback US | 6,55 | 57 | 2020 derber Verlust | 5,6 | 45 | 25 |
Coterra En. US | 10,13 | 62 | 4,8 | 42,8 | 17 | |
GAIL IND | 2,74 | 65 | 6,1 | 13,2 | 13 | |
Marathon Oil US | 1,18 | 57 | 2020 Verlust | 5,2 | 47,9 | 12 |
PKN PL | 8,56 | 54 | 2,1 | 12,7 | 9 | |
MOL HU | 5,76 | 46 | 2020 geringer Verlust | 1,9 | 9,8 | 5 |
Wenn man eine Entscheidung treffen will, so sollte man sich die Marge ansehen. Sie spiegelt letztlich die Förderkosten wider, einige europäische Konzerne haben auch Geld in Absurditäten wie Windräder, Solarparks, Wasserstoff und Webstühle, auf denen nix gesponnen wird, versenkt, womit man vdL und den Kapitalsammelstellen zu gefalllen trachtet. Stichwort: ESG-Regeln. Das Schöntun senkt aber die Marge.
Werfen wir immer auch einen Blick auf das Eigenkapital. BP würde ich auch deswegen nicht in Erwägung ziehen.
Jeder Leser kann selbst entscheiden, ein Blick auf die Internetpräsenzen der Ölriesen ist empfehlenswert.
Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Es ist immer wie Öl in die Lebenslampe, wenn man so außerordentliche Thätigkeiten auch nur im Widerglanz erblickt.“ (Geh. Rath v. Goethe)